Sub Contents
- 분과
- 19개 분과
- 업종
- 67개 업종
- 소계
- 총1,047 업체
*특별회원 총 32개 업체
분과별통계
| 분과명 | 업체수 |
|---|---|
| 국내외여행업분과 | 161 |
| 종합여행업분과 | 143 |
| 여행업제주지점분과 | 10 |
| 관광호텔업분과 | 40 |
| 휴양리조트업분과 | 17 |
| 일반숙박업분과 | 22 |
| 전세버스업분과 | 52 |
| 렌트카업분과 | 100 |
| 관광지업분과 | 38 |
| 테마관광지업분과 | 43 |
| 골프장업분과 | 17 |
| 관광면세쇼핑업분과 | 9 |
| 관광기념품업분과 | 51 |
| 외식업 분과 | 130 |
| 관광해양 레저업분과 | 24 |
| 힐링체험업분과 | 33 |
| 승마장업분과 | 10 |
| 사업지원분과 | 111 |
| 협력지원 | 36 |
| 합계 | 1,047 |









한국어